เวทธาตุมืด (Dark)
เวทธาตุมืด 5 ชนิด พร้อมมานา คูลดาวน์ และผล
สารบัญบทความ 1 หัวข้อ
รายการเวทธาตุมืด
รายการเวทธาตุมืด
| เวท | ความหายาก (ระดับ V) | มานาMP | คูลดาวน์วินาที | ตัวคูณดาเมจ | ดาเมจที่ Spell Power 12HP | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow Bolt | Basic | 12 | 4 | 1 | 12 | กระสุนเงาและ Curse Stack |
Life Drain | Rare | 28 | 12 | 2 | 24 | ดูดเลือด 40% ของดาเมจจริง แบ่งครึ่งหนึ่งฮีลเพื่อนรัศมี 6 |
Cursed Mark | Rare | 24 | 18 | — | — | สาปศัตรูรัศมี 3 รอบเป้า รับดาเมจเพิ่ม 15% นาน 8 วินาที และติด Curse 3 ชั้น |
Shadow Doppelganger | Epic | 45 | 35 | 3 | 36 | ร่างเงาคัดลอกเวท 50% นาน 8 วินาที ไม่คัดลอก Ultimate |
Abyssal Collapse | Legendary (Ultimate) | 80 | 75 | 16 | 192 | หลุมมิติรัศมี 6 แช่แข็งศัตรูแล้วยุบระเบิด แรงขึ้นตามชั้น Curse |
ค่าในตารางคือระดับ V ที่ Spell Power 12 ก่อนคิดธาตุคทา Skill Tree Gem และการป้องกัน ตัวคูณเป็นตัวคูณทั้งการร่าย ขีด "—" คือเวทเสริมหรือป้องกันที่ไม่มีดาเมจตรง ๆ
เวทธาตุมืดเน้นสาปศัตรู ดูดเลือด และเรียกร่างเงา เวทธาตุมืดที่ไม่ใช่ Ultimate มีระดับ I–VII จำนวน 4 ชนิด และ Ultimate 1 ชนิด ดู ระดับเวท I–VII
เนื้อหาจาก Evergarden Wiki ฉบับเดิม · อัปเดตต้นฉบับ 3 พ.ย. 2026




